- Úvodní stránka
- Modely
- i10
- Výbava a technologie
- Technická data
Technická data
Platnost od: 1. 5. 2012
| Karoserie | ||||
|---|---|---|---|---|
| Typ karoserie | 5 dvéřová, 5 místná | |||
| Motor | 1,1i SOHC | 1,25 DOHC D-CVVT | ||
| Typ | zážehový řadový SOHC, 12V | zážehový řadový DOHC, 16V | ||
| Zvihový objem motoru (cm3) | 1086 | 1248 | ||
| Druh paliva | 95 NAT | |||
| Počet válců | 4 | |||
| Kompresní poměr | 10,1:1 | 10,5:1 | ||
| Výkon kW/HP | 50.8 / 69 /5500 | 62.5 / 85 /6000 | ||
| Max. točivý moment [Nm/ot/min] | 99 / 4500 | 121 / 4000 | ||
| Příprava směsi | vícebodové vstřikování | |||
| Objem palivové nádrže (l) | 35 | |||
| Převodové ústrojí | ||||
| Typ převodovky | manuální | automatická | manuální | automatická |
| Počet stupňů řazení | 5 | 4 | 5 | 4 |
| Druh pohonu | 4x2 | |||
| Dynamika | ||||
| Maximální rychost (km/h) | 156 | 149 | 169 | 160 |
| Zrychlení z 0 na 100 km/h (s) | 15 | 17.1 | 12.2 | 13.8 |
| Spotřeba paliva (l/100km) / Emise CO2 [g/km]* | ||||
| Cyklus - městský | 5.8 / 136 | 7.2 / 168 | 5.6 / 131 | 6.8 / 160 |
| Cyklus - mimoměstský | 4.1 / 95 | 4.9 / 114 | 4.1 / 95 | 4.7 / 111 |
| Cyklus - kombinovaný | 4.7 / 110 | 5.8 / 134 | 4.6 / 108 | 5.5 / 129 |
| Cyklus - městský s ISG | 0 / 0 | |||
| Cyklus - mimoměstský s ISG | 0 / 0 | |||
| Cyklus - kombinovaný s ISG | 0 / 0 | |||
| Hmotnost | ||||
| Provozní hmotnost (kg) | 985-1071 | 1010-1080 | 985-1071 | 1015-1085 |
| Maximální hmotnost (kg) | 1405 | 1425 | 1410 | 1430 |
| Přípustná hmotnost bržděného přívěsu (kg) | 700 | 800 | 700 | |
| Přípustná hmotnost nebržděného přívěsu (kg) | 400 | 450 | ||
| Nosnost střechy (kg) | 50 | |||
| Rozměry | ||||
| Celková délka (mm) | 3585 | |||
| Celková šířka (mm) | 1595 | |||
| Celková výška (mm) | 1540 | |||
| Rozvor (mm) | 2380 | |||
| Rozchod předních kol (mm) | 1400 | |||
| Rozchod zadních kol (mm) | 1385 | |||
| Poloměr otáčení (m) | 4.75 | |||
| Minimální světlá výška (mm) | 149 | |||
| Objem zavazadlového prostoru - dle VDA 211 (l) | 225/925 | |||
| Podvozek | ||||
| Přední náprava | typ McPherson s pomocným rámem a příčným stabilizátorem | |||
| Zadní náprava | tuhá s dvojitou torzní příčkou | |||
| Přední / zadní brzdy | kotoučové s vnitřním chlazením / bubnové | |||
*Spotřeba paliva a emise CO2 konkrétního vozidla závisí nejen na hospodárném využití paliva, ale jsou ovlivněny také způsobem jízdy a dalšími netechnickými faktory. CO2 je plyn, který ve velké míře přispívá k oteplování Země. Hodnoty spotřeby a emisí jsou získávány předepsaným způsobem měření (nařízení 80/1268/EHS v aktuálním znění). Údaje nevztahují na konkrétní vozidlo a nejsou součástí nabídky, ale slouží pouze pro účely srovnání jednotlivých typů vozidel. Návod na měření spotřeby paliva a emisí CO2, který obsahuje údaje pro všechny nové modely osobních automobilů, je zdarma k dostání na všech prodejních místech v rámci celé Evropské unie.

